A Föld növénytermesztésének fejlődése (Bocz E.) | |
A növénytermesztés kezdeti fejlődése | 25 |
A Föld növénytermesztése éghajlati zónánként (Bocz E.) | |
Az éghajlati zónák jellemzése | 33 |
Magyarország klíma- és talajadottságai (Bocz E.) | |
Magyarország éghajlata | 45 |
Magyarország talajadottságai (Bocz E., Szabó M., Ángyán J.) | 60 |
A növénytermesztés általános alapjai Magyarországon (Bocz E.) | |
A növénytermesztés fejlődése | 74 |
A C3 és C4 típusú növények sajátosságai | 83 |
A növények ásványianyag-asszimilációja | 84 |
A növények tápanyagfelvétele | 84 |
Tápanyagellátás (Kováts A., Antal J.) | |
A talaj szerves anyagai, szervestrágyázás | 92 |
Műtrágyázás | 98 |
A tápanyagellátás megállapításának módszere | 98 |
A szervestrágyázás módja és ideje | 102 |
A műtrágyázás módja és ideje | 105 |
Talajművelés (Bocz E., Kováts A., Varga J.) | |
Történeti áttekintés | 112 |
A XX: század végi talajművelés rendszerezése | 118 |
Tarlóhántás | 121 |
Magágykészítés | 121 |
Vetésváltás (Varga J.) | |
Vetésforgó, keretvetésforgó, vetésváltás | 128 |
Vízigény, vízellátás, vízhasznosítás (Ruzsányi L.) | |
A növény, a növényállomás és a technológia vízigénye | 145 |
A növények vízellátása | 152 |
A vetőmag (Szabó M.) | |
A vetés (Kováts A.) | |
Növényvédelem (Kovács G.) | |
Általános áttekintés | |
Gyomirtás | 178 |
A gyomirtás gyakorlata | 187 |
Alkalmazástechnika | 191 |
A permetezéstechnika alapjai | 193 |
Részletes rész | |
Gabonafélék | |
Búza (Szabó M., Bocz E., Kováts A., Ruzsányi L.) | 212 |
Rozs (Szabó M.) | 283 |
Tritikále (Szabó M.) | 292 |
Árpa (Kismányoky T.) | 297 |
Zab (Ragasits I.) | 326 |
Rizs (Ruzsányi L.) | 331 |
Köles (Antal J.) | 354 |
Pohánka (Antal J.) | 356 |
Kanáriköles (Antal J.) | 358 |
Mohar (Antal J.) | 360 |
Óriás mohar (csumiz) (Antal J.) | 361 |
Kukorica (Bocz E., Kováts A., Ruzsányi L., Szabó M.) | 362 |
Takarmánycirkok (Bocz E.) | 423 |
Hüvelyesek | |
A hüvelyesek általános jellemzése (Bocz E.) | 438 |
Származásuk | 438 |
Élelmezési jelentőségük | 439 |
Takarmányozási jelentőségük | 440 |
Termesztésk jelentősége | 441 |
Ökológiai igényük | 441 |
Termésmennyiség és termésbiztonság | 443 |
Beltartalmi értékük | 444 |
Biológiájuk | 446 |
Üzemi jelentőségük | 447 |
Borsó (Bocz E.) | 448 |
Szója (Varga J.) | 474 |
Bab (Késmárki I.) | 491 |
Lencse (Antal J.) | 503 |
Lóbab (Pocsai K.) | 505 |
Csillagfürt (Bocz E.) | 512 |
Szegletes Lednek (Antal J.) | 519 |
Homoki bab (Antal J.) | 520 |
Csicseri borsó (Antal J.) | 522 |
Földimogyoró (Antal J.) | 524 |
Gyökér- és gyökgumós növények | |
Cukorrépa (Ruzsányi L.) | 527 |
Takarmányrépa (Ruzsányi L.) | 565 |
Takarmány sárgarépa (Antal J.) | 567 |
Tarlórépa (Antal J.) | 569 |
Cikória (Antal J.) | 572 |
Burgonya (Bocz E.) | 574 |
Csicsóka (Pepó Pé.) | 617 |
Olajnövények | |
Napraforgó (Antal J.) | 623 |
Káposztarepce (Máthe A.) | 643 |
Mák (Késmárki J.) | 655 |
Olajlen (Ruzsányi L.) | 665 |
Olajtök (Antal J.) | 673 |
Rostnövények (Ruzsányi L.) | |
Kender (Ruzsányi L.) | 676 |
Rostlen (Ruzsányi L.) | 691 |
Egyéb ipari növények | |
Dohány (Szabó M., Sárvári M.) | 702 |
Komló (Mészáros F.) | 723 |
Fizetni most lehet bankkártyával a webáruházból indítva titkosított Barion banki felületen. A rendelését egy választott csomagautomatából veheti át. A szállítási költség 1199 Ft. Ha utánvéttel szeretne fizetni, akkor válasszon utánvételes lehetőséget.
A csomagot a Packeta futárszolgálat szállítja Szlovákiába. A csomagfeladás időpontjáról értesítést küldünk, a küldemény útjáról és a kézbesítésről a futárszolgálat tájékoztat. Érkezés általában a csomag feladását követő 1-3 munkanap alatt.
A csomagot a Packeta futárszolgálat szállítja Romániába. A csomagfeladás időpontjáról értesítést küldünk, a küldemény útjáról és a kézbesítésről a futárszolgálat tájékoztat. Érkezés általában a csomag feladását követő 1-3 munkanap alatt.